
Unsere
Referenzen
Über 40 Jahre erfolgreiches Engagement im Immobilienmarkt
Seit über vier Jahrzehnten entwickelt, plant, realisiert, vermietet bzw. verkauft und managt Wegner Immobilien Büro- und Geschäftshäuser, Einzelhandelsimmobilien, Logistikzentren, öffentliche Investorenmodelle und Wohnhäuser. Darüber hinaus modernisieren und revitalisieren wir Bestandsobjekte und vermarkten Büroflächen.
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Referenzen aus den letzten Jahren.

Top-Referenz
Südhöhe Dresden
Dresden

Detailinformationen (gekürzt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lage | Döbraer Straße, 01189 Dresden Stadtteil Plauen / Kleinpestitz – Nähe der Technischen Universität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsart | Wohungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundstücksgröße | rd. 10.136 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | Projektentwicklung, Bestandsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankermieter | Privat (143 Wohungen) |
2019 wurden 143 Wohnungen in acht Baukörpern vertragsgerecht fertiggestellt. Im ersten und zweiten Bauabschnitt entstanden 5 Würfelhäuser mit insgesamt 85 Wohnungen und einer Gesamtfläche von ca. 7.175 qm. Der dritte Bauabschnitt, ein Riegelbau mit 58 ...
Top-Referenz
DHL Express NMS
Neumünster

Detailinformationen (gekürzt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lage | 24539 Neumünster, Donaubogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsart | Neubau einer Umschlaghalle mit Verwaltungsgebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundstücksgröße | rd. 16.200 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | Baubeginn September 2017 Fertigstellung März 2018 Neubau einer Umschlaghalle mit Verwaltungsgebäude |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankermieter | DHL Express Germany GmbH |
Das Projekt wird derzeit mit unseren Partnern propertyteam AG und Lütgen Breiholdt Immobilien GmbH & Co. KG für die DHL Express Germany GmbH realisiert. Auf dem rd. 16.200 m2 großen Grundstück entsteht ein DHL Express ...
Top-Referenz
Essener Straße 97
Hamburg

Detailinformationen (gekürzt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lage | Essener Straße 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsart | Bürogebäude/Rechenzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundstücksgröße | 2.534 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | Bestandsmangement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankermieter | Jungheinrich |
Die Liegenschaft Essener Straße 97 befindet sich im Stadtteil Hamburg-Langenhorn. In unmittelbarer Umgebung sind diverse namhafte Unternehmen wie z.B. Evotec, DEKRA oder Hermes Europe angesiedelt. Der Standort verfügt über eine gute Verkehrsanbindung, Haltepunkte von Bus ...