Unsere Referenzen
DHL Express NMS
DHL Express NMS
Neumünster
Das Projekt wird derzeit mit unseren Partnern propertyteam AG und Lütgen Breiholdt Immobilien GmbH & Co. KG für die DHL Express Germany GmbH realisiert.
Auf dem rd. 16.200 m2 großen Grundstück entsteht ein DHL Express Paket-Verteilungszentrum bestehend aus einer Umschlaghalle und einem Verwaltungsgebäude.
Bildrechte propertyteam AG
Bildergalerie
| Detailinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage | 24539 Neumünster, Donaubogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzungsart | Neubau einer Umschlaghalle mit Verwaltungsgebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzfläche | rd. 3.100 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundstücksgröße | rd. 16.200 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektvolumen | rd. 6,5 Mio € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | Fertigstellung März 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstleistungen | Baubeginn September 2017 Fertigstellung März 2018 Neubau einer Umschlaghalle mit Verwaltungsgebäude |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankermieter | DHL Express Germany GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

